Nazwa | Obszar (km2) | Ludność 2012 (mln) | Gęstość zaludnienia (os./km2) | Stolica | Język urzędowy |
---|
Austria | 83 878 | 8,4 | 100 | Wiedeń | niemiecki |
Belgia | 30528 | 11 | 346 | Bruksela | niderlandzki, francuski, niemiecki |
Bułgaria | 110 879 | 7,3 | 66 | Sofia | bułgarski |
Cypr | 8997 | 1,1 | 83 | Nikozja | grecki, turecki |
Czechy | 78 866 | 10,5 | 133 | Praga | czeski |
Dania | 43 098,31 | 5,6 | 130 | Kopenhaga | duński |
Estonia | 45 226 | 1,3 | 28,4 | Tallinn | estoński |
Finlandia | 338 145 | 5,4 | 16 | Helsinki | fiński, szwedzki |
Francja | 675 417 | 65,4 | 98 | Paryż | francuski |
Grecja | 131 957 | 10,7 | 81,75 | Ateny | grecki |
Hiszpania | 504 645 | 47,2 | 94 | Madryt | hiszpański |
Holandia | 41526 | 16,7 | 403 | Amsterdam | niderlandzki |
Irlandia | 70273 | 4,6 | 63 | Dublin | irlandzki, angielski |
Islandia | 103 125 | 0,3 | 3 | Reykjavík | islandzki |
Litwa | 65 200 | 2,9 | 45,7 | Wilno | litewski |
Luksemburg | 2586 | 0,5 | 203 | Luksemburg | luksemburski, niemiecki, francuski |
Łotwa | 64 589 | 2,0 | 31,4 | Ryga | łotewski |
Malta | 316 | 0,4 | 1292,2 | Valletta | maltański, angielski |
Niemcy | 357 022 | 81,8 | 229 | Berlin | niemiecki |
Norwegia | 385 186 | 5,0 | 13 | Oslo | norweski |
Portugalia | 92 391 | 10,6 | 115 | Lizbona | portugalski |
Rumunia | 238 391 | 19,1 | 80 | Bukareszt | rumuński |
Słowacja | 49 035 | 5,4 | 110 | Bratysława | słowacki |
Słowenia | 20 273 | 2,1 | 101 | Lublana | słoweński |
Szwajcaria | 41 290 | 8 | 194 | Berno | niemiecki, francuski, włoski, romansz |
Szwecja | 449964 | 9,5 | 20 | Sztokholm | szwedzki |
Węgry | 93 030 | 9,9 | 107 | Budapeszt | węgierski |
Wielka Brytania | 244 820 | 63,0 | 254 | Londyn | angielski, szkocki, walijski, irlandzki |
Włochy | 301 230 | 60,8 | 202 | Rzym | włoski |
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej